| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | ||
| 1.1 | Осмотр и консультация больного | 100-00 |
| 1.2 | Карпульная дополнительная | 350-00 |
| 1.3 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) А – механическим и ультразвуком (1 зуб) Б – ультразвуком + AirFlow одной челюсти |
200-00 |
| 1.4 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 100-00 |
| 1.5 | Закрытие фиссур 1 зуба герметиком из светоотверждаемого композита | 400-00 |
| 1.6 | Наложение изолирующей прокладки из: А – цинк-фосфатного цемента Б – СИЦ (химического отверждения) В – СИЦ (светового отверждения) |
100-00 |
| 1.7 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 200-00 |
| 1.8 | Наложение адаптивного слоя из жидкотекучего композита | 300-00 |
| 1.9 | Механическая и медикаментозная обработка канала: А – 1 канал Б – 2 канала В – 3 канала |
1000-00 |
| 1.10 | А – Обтурация канала пастой (1 канал) Б – Обтурация канала пастой (2 канала) В – Обтурация канала пастой (3 канала) |
250-00 350-00 450-00 |
| 1.11 | А – Обтурация канала гуттаперчей (1 канал) Б – Обтурация канала гуттаперчей (2 канала) В – Обтурация канала гуттаперчей (3 канала) |
450-00 650-00 850-00 |
| 1.12 | Распломбировка 1 корневого канала (цинк-эвгенол) | 900-00 |
| 1.13 | Распломбировка 1 корневого канала (резорцин / гуттаперча) | 1000-00 |
| 1.14 | Распломбировка 1 корневого канала (фосфат цемент) | 1100-00 |
| 1.15 | Подготовка канала под штифт | 1100-00 |
| 1.16 | Наложение одной пломбы (поверхностный / средний кариес) из стеклоиономерного цемента: А – химического отверждения Б – светового отверждения (Витремер) |
1300-00 |
| 1.17 | Наложение одной пломбы (композит химического отверждения) | 1600-00 |
| 1.18 | Наложение одной пломбы (композит светового отверждения): А – жидкотекучий Б – гибридный В – нанокомпозит |
1600-00 |
| 1.19 | Наложение пломбы при восстановлении формы зуба при осложн. кариесе светового отверждения: А – гибридный Б – нанокомпозит |
2600-00 |
| 1.20 | Наложение пломбы при осложн. кариесе (хим. отвержд.) | 1900-00 |
| 1.21 | Наложение пломбы (стеклоиономерный цемент) при осложн. кариесе | 3100-00 |
| 1.22 | Раскрытие зуба при периодонтите | 500-00 |
| 1.23 | Введение лекарств в 1 корневой канал (деструктивные формы) | 200-00 |
| 1.24А 1.24Б | Временная пломба: А – дентин паста Б – светового отверждения |
200-00 |
| 1.25 | Наложение девитализирующей пасты | 300-00 |
| 1.26 | Фиксация анкерного штифта в корневом канале | 450-00 |
| 1.27 | Фиксация титанового / стекловолоконного штифта | 550-00 |
| 1.28 | Удаление штифта из канала (анкерный, титан и др.) | 1100-00 |
| 1.29 | Лечебная повязка на слизистую 1 сеанс | 300-00 |
| 1.30 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (повязка / аппликация) | 300-00 |
| 1.31 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 500-00 |
| 1.32 | Коагуляция десневого сосочка | 300-00 |
| 1.33 | Сошлифовка острого края | 300-00 |
| 1.34 | Шлифовка и полировка пломбы при лечении кариозных полостей и реставрационных работах | 300-00 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| 1.35 | Удаление временного зуба | 500-00 |
| 1.36 | Удаление постоянного зуба | 1400-00 |
| 1.37 | Сложное удаление зуба с разъединением корней бормашиной | 2400-00 |
| 1.38 | Операция по удалению ретенированного, дистопированного зуба и зубов мудрости | 3200-00 |
| 1.39 | Коррекция участка альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1300-00 |
| 1.40 | Оперативное лечение альвеолита с ревизией лунки | 600-00 |
| 1.41 | Остановка кровотечения | 300-00 |
| 1.42 | Внутриротовой разрез абсцесса с дренированием раны | 500-00 |
| 1.43 | Операция резекции верхушки корня одного зуба | 2400-00 |
| 1.44 | Иссечение капюшона слизистой | 500-00 |
| 1.45 | Коррекция уздечки языка, губы | 500-00 |
| 1.46 | Наложение одного шва | 200-00 |
| 1.47 | Шовный материал | 400-00 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| 1.48 | Рентгенография 1 зуба первичная | 300-00 |
| № | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|
| 2.1 | Консультация врача ортопеда | 300-00 |
| 2.2 | Карпульная первичная | 350-00 / 30-00 |
| 2.3 | Диагностическая модель 1шт. | 800-00 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 2.4 | Коронка стальная 1шт. | 2000-00 |
| 2.5 | Коронка пластмассовая | 2000-00 |
| 2.6 | Коронка комбинированная | 2500-00 |
| 2.7 | Коронка цельнолитая | 3700-00 |
| 2.8 | Зуб цельнолитой | 3700-00 |
| 2.9 | Фасетка цельнолитая | 3700-00 |
| 2.10 | Зуб пластмассовый | 2000-00 |
| 2.11 | Зуб литой стальной 1 шт. | 2000-00 |
| 2.12 | Фасетка | 3000-00 |
| 2.13 | Культевая вкладка со штифтом 1 корневой зуб | 1800-00 |
| 2.14 | Культевая вкладка со штифтом 2 корневой зуб | 2000-00 |
| 2.15 | Культевая вкладка со штифтом 3 корневой зуб | 2200-00 |
| 2.16 | Подготовка канала под штифтовкладку | 1200-00 |
| 2.17 | Временная пломба для штифтовкладки | 200-00 |
| 2.18 | Окклюзионная накладка к мостовидному протезу | 1000-00 |
| 2.19 | Спайка коронок | 300-00 |
| 2.20 | Лапка | 200-00 |
| 2.21 | Коронка металлокерамическая | 7500-00 |
| 2.22 | Зуб металлокерамический | 7500-00 |
| 2.23 | Коронка из оксида циркония ZrO2 | 14000-00 |
| 2.24 | Дополнительные услуги для оксида циркония: А) Перегипсовка Б) Дополнительная доставка (при переснятии слепка) В) Доп. поддержка 5-9 ед. в мостовидной конструкции Г) Доп. поддержка 10-14 ед. в мостовидной конструкции Д) Модель для изготовления ключа (1 челюсть) |
800-00 500-00 1300-00 2800-00 3800-00 |
| 2.25 | Зуб, коронка, вкладка, винир, мост-1ед. из светоотверждаемого микрокерамического композита | 3500-00 |
| 2.26 | Временная конструкция из пластмассы на металлокерамику | 1000-00 |
| 2.27 | Снятие одной коронки: А - стальной Б - металлокерамической |
500-00 700-00 |
| 2.28 | Фиксация одной коронки (цементом) | 500-00 |
| 2.29А | Фиксация одной коронки (стеклоиномерным цементом СИЦ) | 600-00 |
| 2.29Б | Фиксация одной коронки (для диоксид циркония) | 1200-00 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 2.30 | А - Частичный съемный протез с искусственными зубами Б - Полный съемный протез с искусственными зубами |
9000-00 10000-00 |
| 2.31 | Металлический базис – армирование съемного протеза | 1700-00 |
| 2.32 | Индивидуальная ложка со слепком | 1300-00 |
| 2.33 | Кламмер гнутый из стальной проводки | 500-00 |
| 2.34 | Эластичная подкладка съемного протеза | 1000-00 |
| 2.35 | Изоляция торуса | 300-00 |
| 2.36 | Косметическая пластина | 4000-00 |
| 2.37 | Коррекция протеза | 200-00 |
| 2.38 | Протез частичный ацеталовый и нейлона | 25000-00 |
| 2.39 | Кламер ацеталовый для акриловых протезов | 5000-00 |
| БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 2.40 | Протез бюгельный: А - простой Б - сложный |
18000-00 22000-00 |
| 2.41 | Огнеупорная модель для бюгеля | 1900-00 |
| 2.42 | Ограничитель базиса | 300-00 |
| 2.43 | Крепление кламмера | 200-00 |
| 2.44 | Снятие слепка альгинатного | 600-00 |
| 2.44 | Снятие слепка с силиконового: А - полного Б - частичного |
1000-00 700-00 |
| 2.46 | Снятие слепка А силиконового | 10300-00 |
| 2.47 | Коррегирующий слепок | 700-00 |
| 2.48 | А - Реставрация фасетки композитом химического отверждения Б - Реставрация фасетки композитом светового отверждения |
2000-00 2500-00 |
| 2.49 | Избирательное пришлифовывание зубов 1 зуб | 200-00 |
| 2.50 | Починка съемного протеза (1 перелом) | 1000-00 |
| 2.51 | Крепление 1 кламмера к съемному протезу (приварка) | 1000-00 |
| 2.52 | Крепление 1 зуба к съемному протезу (приварка) | 1000-00 |
| ЛИТЬЕ | ||
| 2.53 | Литьё единицы металлической | 300-00 |
| 2.54 | Литьё единицы вкладки | 300-00 |
| 2.55 | Литьё единицы металлокерамики | 700-00 |
| 2.56 | Литьё бюгельного каркаса для простого бюгеля | 1100-00 |
| 2.57 | Литьё бюгельного каркаса для сложного бюгеля | 1900-00 |
| 2.58 | Литьё единицы кламера | 300-00 |
| 2.59 | Напыление единицы | 300-00 |
| 2.60 | Напыление цирконием и микроплазмой единицы | 400-00 |
| 2.61 | Напыление цирконием бюгельного каркаса | 1700-00 |
| 2.62 | Напыление цирконием единицы кламера | 400-00 |